Cechy
Elastyczny
Dostępny
Intuicyjny
Niezawodny
Dane techniczne
Dowiedz się więcej o cechach produktu i sprawdź, jak możemy dostosować się do Twoich wymagań.
Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta* | Mobilna kolumna: 400 kg (880 funtów); Stacjonarna kolumna: 400 kg (880 funtów); Kolumna mocowana do podłogi: 400 kg (880 funtów) * Chyba że dla danego blatu ustalono inaczej |
Regulacja wysokości | Mobilna kolumna: od 510 mm do 1060 mm (od 20,1 cala do 41,7 cala); Stacjonarna kolumna: od 490 mm do 1040 mm (od 19,3 cala do 40,9 cala); Kolumna mocowana do podłogi: od 520 mm do 1070 mm (od 20,5 cala do 42,1 cala) |
Cechy | Mobilna (TS7500 SM) | Stacjonarne (TS7500 SF) | Z mocowaniem do podłogi (TS7500 SB) |
---|---|---|---|
Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta* | 400 kg (880 funtów) | 400 kg (880 funtów) | 400 kg (880 funtów) |
Regulacja wysokości | od 510 mm do 1 060 mm (od 20,1 cali do 41,7 cala) | od 490 mm do 1 040 mm (od 19,3 cala do 40,9 cala) | od 520 mm do 1 070 mm (od 20,5 cali do 42,1 cala) |
Pozycja Trendelenburga / odwrócona pozycja Trendelenburga | ±45° | ±45° | ±45° |
Nachylenie | ±30° | ±30° | ±30° |
Obrót | 360° (swobodny obrót) |
Uniwersalne blaty stołów | Specjalistyczne blaty stołów | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
U26H | U24H | U14H | ST26 | ST14 | SQ14 | |
Wersje: uniwersalne blaty stołów | 2 segmenty, 6 przegubów z napędem silnikowym | 2 segmenty, 4 przeguby z napędem silnikowym | 1 segmenty, 4 przeguby z napędem silnikowym | 2 segmenty, 6 przegubów z napędem silnikowym, pozycja Trendelenburga | 1 segment, 4 przeguby z napędem silnikowym, pozycja Trendelenburga | 1 segment, 4 przeguby z napędem silnikowym, przesunięcie poprzeczne |
Wymiary blatu stołu (długość × szerokość) | 1070 mm × 600 mm (42,1 cala × 23,6 cala) | 1070 mm × 600 mm (42,1 cala × 23,6 cala) | 832 mm × 600 mm (32,8 cala × 23,6 cala) | 1070 mm × 601 mm (39,5 cala × 23,7 cala) | - | - |
Obszar RTG | Strona głowy: 685 mm (27 cali), Strona nóg: 370 mm (14,7 cala) | Szczyt górny: 685 mm (27 cali), Szczyt dolny: | 370 mm (14,7 cala) | - | - | - |
Przesunięcie wzdłużne | 400 mm (15,7 cala) | 400 mm (15,7 cala) | 460 mm (18,1 cala) | 400 mm (15,7 cala) | 400 mm (15,7 cala) | 400 mm (15,7 cala) |
Zakres regulacji złączy segmentu nożnego | +90° / -105° | +90° / -105° | +90° / -105° | +90° / -105° | +90° / -105° | +90° / -105° |
Zakres regulacji złączy segmentu oparcia dolnego | +90° / -50° | +90° / -55° | +90° / -105° | +90° / -50° | - | - |
Zakres regulacji złączy segmentu oparcia górnego | +90° / -105° | +90° / -70° | - | +90° / -105° | ±90° | ±90° |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie | 400 kg (880 funtów) | 400 kg (880 funtów) | 400 kg (880 funtów) | 360 kg (793 funty) | 360 kg (793 funty) | 360 kg (793 funty) |
Pozycja Trendelenburga | - | - | - | Dodatkowo ± 20° | Dodatkowo ± 20° | - |
Przesunięcie poprzeczne | - | - | - | - | - | 176 mm (6,9 cala) |
Szkolenia i dokumentacja
Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać wybrane rozwiązanie.
Dokumentacja dotycząca produktu
-
Broszura
keyboard_arrow_downBroszura dotycząca stołu operacyjnego TS 7500
-
Ulotka sprzedażowa
keyboard_arrow_downUlotka sprzedażowa dotycząca stołu operacyjnego TS 7500