Cechy
Optymalny dostęp do pola operacyjnego
Przezierność w obrębie 360°
Zaawansowane pozycjonowanie pacjenta
Dane techniczne
Dowiedz się więcej o cechach produktu i sprawdź, jak możemy dostosować się do Twoich wymagań.
Wymiary blatu | 2050 mm × 432 mm × 270 mm (80,7 cala × 17 cali × 10,6 cala) |
Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta | 225 kg (496 funtów) w pozycji zerowej; 180 kg (396 funtów) przy przesunięciu wzdłużnym |
Regulacja wysokości | Mobilna kolumna: od 510 mm do 1060 mm (od 20,1 cala do 41,7 cala) / Stacjonarna kolumna: od 490 mm do 1040 mm (od 19,3 cala do 40,9 cala) / Kolumna mocowana do podłogi: od 520 mm do 1070 mm (od 20,5 cala do 42,1 cala) |
Przesunięcie wzdłużne | Mobilna kolumna: 600 mm (23 cale) / Stacjonarna kolumna / 800 mm (31,5 cala) Kolumna mocowana do podłogi / 800 mm (31,5 cala) |
Szybkość regulacji przesunięcia wzdłużnego | Mobilna kolumna: 80 mm/s (3,1 cala/s) / Stacjonarna kolumna: 80 mm/s (3,1 cala/s) / Kolumna mocowana do podłogi: 80 mm/s (3,1 cala/s) |
Obszar RTG (czaszkowa) | Mobilna kolumna: 1442 mm × 432 mm (56,7 cala × 17 cali) / Stacjonarna kolumna: 1642 mm × 432 mm (64,6 cala × 17 cali) / Kolumna mocowana do podłogi: 1642 mm × 432 mm | 64,6 cala × 17 cali) |
Pozycja Trendelenburga | Mobilna kolumna: ±20° / Stacjonarna kolumna: ±20° / Kolumna mocowana do podłogi: ±20° |
Nachylenie | Mobilna kolumna: ±15° / Stacjonarna kolumna: ±15° / Kolumna mocowana do podłogi: ±15° |
Szkolenia i dokumentacja
Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać wybrane rozwiązanie.
Dokumentacja dotycząca produktu
-
Ulotka sprzedażowa
keyboard_arrow_downBlat stołu operacyjnego Carbon Spine — ulotka sprzedażowa